005602    6.82    54.3    34.1     0.2     9.1    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005603    6.83    54.3    34.1     0.2     7.5    12.6 
005604    6.83    54.3    34.1     0.1     6.0    12.6 
005605    6.84    54.3    34.1     0.1     7.5    12.6 
005606    6.83    54.2    34.1     0.2     8.0    12.6 
005607    6.83    54.2    34.1     0.2     6.1    12.6 
005608    6.83    54.3    34.1     0.3     6.6    12.7 
005609    6.83    54.2    34.1     0.5     7.3    12.6 
005610    6.82    54.3    34.1     0.7     9.8    12.7 
005611    6.82    54.3    34.1     0.7     7.8    12.6 
005612    6.81    54.3    34.1     0.9     8.1    12.7 
005613    6.81    54.4    34.2     1.0     8.6    12.6 
005614    6.78    54.4    34.2     1.2     8.4    12.7 
005615    6.77    54.4    34.2     1.3     8.3    12.7 
005616    6.75    54.5    34.2     1.5     8.3    12.6 
005617    6.73    54.4    34.2     1.6     8.9    12.7 
005618    6.70    54.6    34.3     1.7     9.3    12.7 
005619    6.66    54.7    34.3     1.8     9.3    12.6 
005620    6.61    54.8    34.4     1.8     9.3    12.7 
005621    6.60    54.8    34.4     1.9    10.0    12.7 
005622    6.59    54.8    34.4     1.9     9.1    12.6 
005623    6.59    54.8    34.4     2.0    11.1    12.6 
005624    6.59    54.8    34.4     2.2     9.8    12.6 
005625    6.56    54.8    34.5     2.3    11.0    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005626    6.50    55.0    34.5     2.4     9.8    12.6 
005627    6.45    55.1    34.6     2.6    10.7    12.6 
005628    6.44    55.1    34.6     2.8    10.8    12.6 
005629    6.44    55.1    34.6     2.8    10.4    12.7 
005630    6.42    55.1    34.7     2.8    10.3    12.6 
005631    6.41    55.2    34.7     2.9    10.9    12.7 
005632    6.41    55.2    34.7     2.8    11.2    12.6 
005633    6.40    55.2    34.7     2.8    18.7    12.6 
005634    6.40    55.2    34.7     2.9    11.6    12.6 
005635    6.40    55.2    34.7     3.0    11.2    12.7 
005636    6.40    55.2    34.7     3.3    11.8    12.7 
005637    6.38    55.2    34.7     3.5    12.9    12.6 
005638    6.33    55.4    34.8     3.6    11.9    12.6 
005639    6.30    55.4    34.8     3.7    12.2    12.7 
005640    6.30    55.4    34.8     3.7    14.3    12.7 
005641    6.28    55.5    34.9     3.8    12.0    12.7 
005642    6.28    55.5    34.9     3.9    11.6    12.6 
005643    6.24    55.6    34.9     3.9    12.0    12.7 
005644    6.22    55.6    35.0     4.2    12.6    12.7 
005645    6.20    55.7    35.0     4.3    16.0    12.6 
005646    6.15    55.9    35.1     4.4    15.9    12.7 
005647    6.12    55.9    35.2     4.5    14.0    12.6 
005648    6.10    56.0    35.2     4.5    14.6    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005649    6.09    56.1    35.2     4.6    14.7    12.7 
005650    6.10    56.1    35.3     4.6    12.3    12.7 
005651    6.10    56.1    35.3     4.7    15.1    12.6 
005652    6.10    56.1    35.3     4.8    14.1    12.6 
005653    6.10    56.1    35.3     4.7    15.8    12.7 
005654    6.10    56.2    35.3     4.8    15.2    12.7 
005655    6.08    56.2    35.4     4.9    15.9    12.6 
005656    6.08    56.2    35.4     5.0    15.2    12.6 
005657    6.08    56.3    35.4     5.2    16.6    12.6 
005658    6.08    56.4    35.5     5.3    20.8    12.6 
005659    6.08    56.4    35.5     5.3    20.9    12.7 
005700    6.08    56.4    35.5     5.4    16.9    12.7 
005701    6.08    56.4    35.5     5.4    15.7    12.6 
005702    6.08    56.5    35.5     5.5    23.4    12.6 
005703    6.08    56.5    35.5     5.7    21.2    12.6 
005704    6.07    56.5    35.6     5.8    18.7    12.6 
005705    6.08    56.5    35.6     5.8    15.7    12.6 
005706    6.08    56.6    35.6     5.9    18.5    12.6 
005707    6.09    56.5    35.6     6.0    23.5    12.6 
005708    6.08    56.5    35.6     6.2    23.8    12.7 
005709    6.08    56.6    35.6     6.2    18.5    12.7 
005710    6.08    56.6    35.6     6.3    17.9    12.7 
005711    6.08    56.6    35.6     6.3    24.5    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005712    6.08    56.6    35.6     6.3    20.5    12.6 
005713    6.08    56.6    35.6     6.4    20.2    12.6 
005714    6.08    56.6    35.6     6.5    25.2    12.6 
005715    6.08    56.6    35.6     6.7    20.0    12.7 
005716    6.08    56.6    35.6     6.8    34.8    12.7 
005717    6.08    56.6    35.6     6.7    25.3    12.6 
005718    6.08    56.6    35.6     6.8    25.3    12.6 
005719    6.08    56.6    35.6     6.8    17.2    12.7 
005720    6.08    56.6    35.6     6.8    21.5    12.7 
005721    6.08    56.6    35.6     6.8    20.1    12.6 
005722    6.08    56.6    35.6     6.7    18.3    12.7 
005723    6.08    56.6    35.6     6.7    19.6    12.6 
005724    6.08    56.6    35.6     6.7    18.0    12.6 
005725    6.08    56.6    35.6     6.7    16.5    12.7 
005726    6.08    56.6    35.6     6.9    19.3    12.7 
005727    6.08    56.6    35.6     7.0    18.1    12.6 
005728    6.08    56.6    35.6     7.0    18.4    12.7 
005729    6.09    56.6    35.6     7.2    19.2    12.7 
005730    6.09    56.6    35.6     7.4    18.2    12.6 
005731    6.09    56.6    35.6     7.4    19.0    12.6 
005732    6.08    56.6    35.6     7.5    17.5    12.7 
005733    6.08    56.6    35.6     7.6    19.8    12.7 
005734    6.08    56.6    35.6     7.7    16.2    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005735    6.08    56.6    35.7     7.8    20.0    12.6 
005736    6.08    56.7    35.7     7.8    19.0    12.6 
005737    6.08    56.6    35.7     7.8    19.0    12.6 
005738    6.08    56.6    35.7     7.8    25.4    12.7 
005739    6.08    56.6    35.6     7.8    22.4    12.7 
005740    6.08    56.6    35.7     7.7    22.8    12.6 
005741    6.08    56.6    35.7     7.7    18.8    12.6 
005742    6.08    56.6    35.6     7.7    19.3    12.6 
005743    6.08    56.6    35.7     7.7    17.5    12.7 
005744    6.08    56.6    35.7     7.9    17.6    12.7 
005745    6.08    56.6    35.7     7.9    22.9    12.6 
005746    6.08    56.6    35.7     8.0    18.0    12.6 
005747    6.09    56.6    35.7     8.1    18.3    12.7 
005748    6.08    56.7    35.7     8.1    17.5    12.7 
005749    6.08    56.6    35.7     8.1    17.5    12.7 
005750    6.08    56.7    35.7     8.0    20.2    12.6 
005751    6.08    56.6    35.7     7.8    20.9    12.7 
005752    6.08    56.6    35.7     7.8    23.2    12.7 
005753    6.08    56.6    35.7     7.8    22.1    12.6 
005754    6.08    56.7    35.7     7.8    24.9    12.7 
005755    6.08    56.6    35.7     7.8    23.5    12.7 
005756    6.09    56.6    35.7     7.8    22.4    12.6 
005757    6.09    56.6    35.7     7.8    22.4    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005758    6.09    56.6    35.6     7.8    16.2    12.6 
005759    6.09    56.6    35.7     7.8    20.3    12.6 
005800    6.09    56.6    35.7     7.8    19.0    12.6 
005801    6.08    56.6    35.7     7.8    22.8    12.7 
005802    6.09    56.6    35.7     7.8    21.1    12.7 
005803    6.08    56.6    35.7     7.8    21.1    12.6 
005804    6.08    56.7    35.7     7.8    26.2    12.7 
005805    6.08    56.7    35.7     7.8    18.9    12.7 
005806    6.08    56.6    35.7     7.8    24.6    12.6 
005807    6.09    56.6    35.7     7.8    25.3    12.7 
005808    6.08    56.7    35.7     7.8    22.7    12.7 
005809    6.08    56.6    35.7     7.8    20.2    12.6 
005810    6.08    56.7    35.7     7.7    21.7    12.6 
005811    6.09    56.6    35.7     7.8    19.1    12.6 
005812    6.08    56.6    35.7     7.7    22.8    12.7 
005813    6.08    56.7    35.7     7.7    21.5    12.6 
005814    6.09    56.7    35.7     7.8    19.2    12.6 
005815    6.08    56.6    35.6     7.7    21.0    12.6 
005816    6.08    56.6    35.7     7.7    20.8    12.7 
005817    6.08    56.7    35.7     7.7    20.0    12.7 
005818    6.08    56.6    35.7     7.8    20.4    12.7 
005819    6.08    56.6    35.7     7.7    19.3    12.6 
005820    6.08    56.6    35.7     7.5    25.4    12.7 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005821    6.08    56.6    35.7     7.4    18.7    12.6 
005822    6.09    56.6    35.7     7.4    18.4    12.6 
005823    6.09    56.6    35.6     7.3    19.3    12.7 
005824    6.09    56.6    35.7     7.1    19.6    12.7 
005825    6.08    56.6    35.7     7.1    22.3    12.6 
005826    6.09    56.6    35.7     7.0    22.3    12.7 
005827    6.09    56.6    35.6     7.0    17.2    12.7 
005828    6.08    56.6    35.7     6.9    20.5    12.7 
005829    6.09    56.6    35.6     6.8    18.0    12.6 
005830    6.09    56.6    35.6     6.7    26.5    12.6 
005831    6.09    56.6    35.7     6.6    23.5    12.7 
005832    6.08    56.6    35.6     6.5    16.3    12.6 
005833    6.08    56.6    35.6     6.4    22.8    12.7 
005834    6.08    56.6    35.6     6.3    18.9    12.6 
005835    6.08    56.6    35.6     6.2    19.3    12.6 
005836    6.08    56.6    35.7     6.2    19.4    12.7 
005837    6.08    56.6    35.6     6.0    18.7    12.7 
005838    6.08    56.6    35.6     5.9    25.7    12.6 
005839    6.08    56.6    35.6     5.8    17.4    12.6 
005840    6.08    56.6    35.6     5.7    16.4    12.7 
005841    6.08    56.6    35.6     5.6    20.3    12.7 
005842    6.08    56.6    35.6     5.5    18.5    12.6 
005843    6.07    56.6    35.6     5.4    16.4    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005844    6.07    56.6    35.6     5.3    20.0    12.6 
005845    6.07    56.6    35.6     5.3    19.9    12.7 
005846    6.07    56.5    35.6     5.3    19.8    12.7 
005847    6.07    56.5    35.6     5.2    19.0    12.7 
005848    6.07    56.5    35.6     5.2    15.6    12.6 
005849    6.07    56.5    35.6     5.2    16.7    12.6 
005850    6.07    56.5    35.6     5.2    14.2    12.6 
005851    6.08    56.5    35.6     5.1    19.5    12.7 
005852    6.08    56.5    35.6     5.0    13.8    12.7 
005853    6.08    56.5    35.6     4.9    22.7    12.6 
005854    6.08    56.5    35.5     4.9    16.8    12.6 
005855    6.07    56.5    35.6     4.7    16.8    12.7 
005856    6.07    56.5    35.5     4.7    19.4    12.7 
005857    6.07    56.5    35.6     4.7    16.2    12.7 
005858    6.08    56.5    35.5     4.6    20.2    12.6 
005859    6.07    56.5    35.5     4.4    15.3    12.7 
005900    6.07    56.4    35.5     4.3    21.0    12.6 
005901    6.08    56.4    35.5     4.2    14.4    12.6 
005902    6.07    56.4    35.5     4.0    12.4    12.7 
005903    6.08    56.2    35.4     3.9    12.5    12.6 
005904    6.08    56.2    35.4     3.8    13.2    12.6 
005905    6.08    56.2    35.4     3.8    13.1    12.7 
005906    6.10    56.1    35.3     3.7    13.5    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005907    6.11    56.1    35.3     3.6    12.3    12.6 
005908    6.11    56.1    35.3     3.5    13.4    12.6 
005909    6.11    56.1    35.3     3.3    10.8    12.7 
005910    6.15    55.9    35.2     3.2    15.2    12.7 
005911    6.17    55.9    35.1     3.1    10.9    12.6 
005912    6.18    55.8    35.1     3.0    11.2    12.6 
005913    6.18    55.7    35.0     2.8    11.2    12.7 
005914    6.18    55.8    35.1     2.7    11.4    12.6 
005915    6.23    55.7    35.0     2.7    11.4    12.7 
005916    6.29    55.5    34.9     2.6    12.3    12.6 
005917    6.29    55.5    34.9     2.5    11.1    12.6 
005918    6.28    55.5    34.9     2.3    11.5    12.6 
005919    6.28    55.5    34.9     2.1    10.9    12.7 
005920    6.33    55.4    34.8     2.0    12.7    12.7 
005921    6.39    55.2    34.7     1.8    10.2    12.6 
005922    6.42    55.1    34.6     1.6     9.6    12.6 
005923    6.46    55.1    34.6     1.5     9.7    12.6 
005924    6.52    54.9    34.5     1.3     5.2    12.7 
005925    6.60    54.8    34.4     1.3    10.9    12.7 
005926    6.63    54.7    34.3     1.1     8.2    12.7 
005927    6.63    54.6    34.3     1.1     8.3    12.6 
005928    6.66    54.6    34.3     1.0     9.9    12.6 
005929    6.70    54.5    34.2     0.8     8.1    12.6 

  Time  Temp-C    Cond   Salin   Depth   Trb-r    Batt  

005930    6.75    54.4    34.2     0.7     9.7    12.6 
005931    6.77    54.3    34.1     0.6     7.9    12.7 
005932    6.78    54.3    34.1     0.6     8.5    12.7 
005933    6.80    54.3    34.1     0.5     8.2    12.6 
005934    6.83    54.3    34.1     0.5     8.2    12.7 
005935    6.84    54.3    34.1     0.3     7.7    12.6 
005936    6.84    54.3    34.1     0.4     8.8    12.6 
005937    6.82    54.3    34.1     0.3     6.2    12.6 
005938    6.83    54.3    34.1     0.3    10.5    12.7 
005939    6.82    54.4    34.2     0.5     8.0    12.7 
005940    6.84    54.3    34.1     0.3     7.7    12.6 
005941    6.84    54.3    34.1     0.1     3.5    12.6 
005942    6.84    54.4    34.2     0.3     9.5    12.6 
005943    6.84    54.4    34.2     0.3     0.0    12.7 
005944    6.84    54.3    34.1     0.3     1.2    12.7 
